スケジュール更新日:2025-03-31
令和7年度 各教室スケジュール表
| 各 科 | 研鑽科 | 応用科 | 復習科 |
| 教室 | 上野 | 上野 | 上野 |
| 講師 | 松田統聖 | 松田統聖 | 松田統聖 |
| 受講日 | 第4日曜日 | 第3日曜日 | 第2火曜日 |
| 受講科 | 13,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 受付 | 10:45~11:00 | 10:45~11:00 | 10:45~11:00 |
| 講義 | 11:00~14:00 | 11:00~12:30 | 11:00~12:30 |
| 4月 | 27日 | 20日 | 8日 |
| 5月 | 31日 | 25日 | 20日 |
| 6月 | 22日 | 15日 | 10日 |
| 7月 | 27日 | 20日 | 8日 |
| 8月 | *** | *** | *** |
| 9月 | 28日 | 21日 | 9日 |
| 10月 | 26日 | 19日 | 14日 |
| 11月 | 23日 | 16日 | 11日 |
| 12月 | 21日 | 14日 | 9日 |
| 1月 | *** | *** | *** |
| 2月 | 22日 | 15日 | 10日 |
| 3月 | 21日 | 15日 | 10日 |
*下線は変則日につきご注意ください。都合で日時等を変更する場合がありますが、ご了承ください。
*各教室共、非会員の受講料は表記に1,000円加算とします。
*欠席の場合は、事前に講師、またはアシスタント宛てに連絡をお願いします。
*都合により欠席し、資料のみのご要望の場合は有料となります。
スケジュール更新日:2025-03-31
令和7年度 各教室スケジュール表
| 各 科 | 基礎科 | シニア科 | |
| 教 室 | 日暮里 | 木更津 | 王子 |
| 講 師 | 伊藤聖優雨 | 島田ひろみ | 伊藤聖優雨 |
| 受講日 | 第2日曜日 | 第3土曜日 | 隔月第3火曜日 |
| 受講科 | 6,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 受 付 | 11:15~11:30 | 13:15~13:30 | 12:45〜13:00 |
| 講 義 | 11:30~13:30 | 13:30~15:30 | 13:00〜15:00 |
| 4月 | 13日 | 19日 | 15日 |
| 5月 | 11日 | 17日 | *** |
| 6月 | 8日 | 28日 | 17日 |
| 7月 | 13日 | 19日 | *** |
| 8月 | *** | *** | 5日 |
| 9月 | 14日 | 20日 | *** |
| 10月 | 12日 | 18日 | 21日 |
| 11月 | 9日 | 15日 | *** |
| 12月 | 7日 | 20日 | 16日 |
| 1月 | *** | *** | *** |
| 2月 | 8日 | 21日 | 17日 |
| 3月 | 8日 | 21日 | *** |
*下線は変則日につきご注意ください。都合で日時等を変更する場合がありますが、ご了承ください。
*各教室共、非会員の受講料は表記に1,000円加算とします。
*欠席の場合は、事前に講師、またはアシスタント宛てに連絡をお願いします。
*都合により欠席し、資料のみのご要望の場合は有料となります。